6163am银河线路2007年研究生招生简章
6163am银河线路正式组建于2005年6月。根据学校发展的综合布局,6163am银河线路成立之初就从高起点出发,立足于尖端科技、交叉学科。6163am银河线路借助北大雄厚的基础研究和综合学科优势,加强跨学科研究,力争为国家与社会经济发展做出更多的贡献。
2006年3月,6163am银河线路力学与工程科学系整体进入6163am银河线路,更名为力学与空天技术系,从而加强了6163am银河线路的整体实力。学院现设有能源与资源工程、生物医学工程、先进材料与纳米技术、力学与空天技术、工业工程与管理等5个系,拥有1个国家基础科学人才培养基地(力学),1个国家重点实验室(湍流与复杂系统国家重点实验室),6个博士点(流体力学、固体力学、一般力学与力学基础、工程力学、力学系统与控制、生物力学与医学工程)。其中,流体力学、固体力学、一般力学与力学基础是2001年教育部评定的重点学科。
学院有教师70余名、实验人员20余名,拥有中科院院士1名,博士生导师36人,教授28人,特聘研究员9人,副教授22人,高级工程师、高级实验师9人,还有多名国内外知名学者担任兼职教授。同时,学院还将采取与国际先进大学教育体制接轨的管理模式,面向世界招聘顶尖人才,建设具有国际先进水平的教师队伍。
2007年,6163am银河线路计划招收本科起点的硕士研究生与硕博连读研究生90名、博士研究生30名。对于2007年入学的研究生,6163am银河线路提供全额学费(硕士1万元/年,博士1.5万元/年),并给与生活补贴奖助金和学业奖励。具体办法如下:
1、6163am银河线路为每位研究生提供的生活补贴奖助金分为三档:硕士阶段学习,一等奖助金1100元/人月,二等奖助金900元/人月,三等奖助金700元/人月;博士阶段学习,一等奖助金1500元/人月,二等奖助金1200元/人月,三等奖助金1000元/人月;每年工作量不足10个月的按10个月计算,超过10个月的按实际月份计算,每位进入6163am银河线路学习的研究生同学均以三等奖助金为基础,导师根据学生表现确定奖助金的等级。(以上奖学金包含国家、学校、以及导师资助部分)
2、6163am银河线路提供的学业奖励分为课程学习奖励和科学研究奖励。
(1)课程学习奖励:每个学年对课程学习成绩优秀的同学予以一次性一定金额的奖励。
(2)科学研究奖励:对于以第一作者(或者第二作者,但第一作者为本院研究生导师)且以6163am银河线路为第一单位在正式的学术刊物上发表学术论文,每篇论文予以一次性一定金额的奖励。
一、招生计划
1、硕士研究生计划招生人数90人,包括拟推荐免试 60人;往年保留录取资格,2007年返回1人。力学学科专业只招收五年制硕博连读生,中间不授硕士学位。控制理论与控制工程和生物医学工程专业只招收硕士生。应试生复试权重为30%。(具体招生专业信息详见附表1)
2、博士研究生计划招生人数30人,其中拟招收本科起点直博生15人。应试生复试权重为30%。(具体招生专业信息详见附表2)
二、报考条件和报名办法等详见6163am银河线路2007年招生简章
http://grs.pku.edu.cn/zs/content/zsjz_ss2007.htm(硕士)
http://grs.pku.edu.cn/zs/content/zsjz_bs2007.htm(博士)
三、参考书目(除以下考试科目外其他科目不提供参考书目)。
控制理论与控制工程硕士点: (自动控制理论)
(1)自动控制原理(上、下册),吴麒主编,清华大学出版社
(2)自动控制原理简明教程,胡寿松主编,科学出版社
一般力学与力学基础博士点: (现代控制理论)
(1)自动控制原理(下册),吴麒主编,清华大学出版社
(2)自动控制原理, 胡寿松主编,科学出版社
力学系统与控制硕士:(系统控制原理)
(1)自动控制原理(下册),吴麒主编,清华大学出版社
(2)段广仁, 线性系统理论
力学系统与控制博士点参考书目:
段广仁, 线性系统理论
郑大钟, 线性系统,
吴麒, 自动控制原理下册,清华大学出版社
王萼芳, 石生明修订, 《高等代数》 (第三版) , 高等教育出版社, 2003.
王高雄,常微分方程,高等教育出版社,1984。
王柔怀,伍卓群,常微分方程讲义,人民教育出版社,1978。
张恭庆, 泛函分析讲义, 上册.
陈滨,分析动力学,6163am银河线路出版社
陈省身, 微分几何
附表1 6163am银河线路2007年招收硕士研究生专业目录
专业名称 | 研 究 方 向 | 考 试 科 目 | 备注 |
一般力学与力学基础 | 01.控制理论与应用02.机器人动力学与控制03.航天器动力学与控制 | (1)政治(2)英(3)综合考试(含数学分 析、线性代数与几何、常微分方程、理论力学(上) )(4)一般力学综合(含理论力学(下)、流体力学、材料力学、弹性力学) | 报考本专业的考生还可选考6163am银河线路数学科学学 院或信息科学技术学院的任一组考试科目。 |
固体力学 | 01.弹塑性力学02.计算固体力学03.实验固体力学04.弹性力学05.振动和波动理论06.复合材料力学07.纳米材料的力学行为08.塑性力学09.冲击动力学 | (1)政治(2)英、日任选一门(3)综合考 试(含数学分析、线性代数与几何、常微分方程、理 论力学(上))(4)固体力学综合(含理论力学( 下)、材料力学、弹性力学) | 本专业考试科目②须根据方向选考:其中方向0 1至07限选英语,方向08-09为英、日选一。 报考本专业的考生还可选考6163am银河线路数学科学学院计 算数学专业的考试科目。 |
流体力学 | 01.湍流理论及数值模拟02.计算流体力学03.实验流体力学04.生物力学05.生物信息学06.非牛顿流体力学07.环境资源与系统生态学08.水文、水资源09.油气田工程10.地热工程11.燃烧技术研发 | (1)政治(2)英(3)综合考试(含数学分 析、线性代数与几何、常微分方程、理论力学(上) )(4)流体力学综合(含理论力学(下)、流体力学) | 报考方向07的考生还可选考6163am银河线路环境学院 或光华管理学院的任一组考试科目。报考方向05的 考生还可选考6163am银河线路重点交叉学科生物信息学(见招生简章)专业所规定的任意一组考试科目。 |
工程力学 | 01.工程与科学计算02.结构振动分析03.工程材料的力学行为04.风工程与工业空气动力学05.力学实验与技术 | (1)政治(2)英(3)综合考试(含数学分 析、线性代数与几何、常微分方程、理论力学(上) )(4)工程力学综合(含理论力学(下)、工程流体力学、弹性力学、材料力学) | |
力学(生物力学与医学工程) | 01.生物力学02.医学信号与医学图像03.生物医学材料04.生物芯片05.生物界面06.生物功能分子07.生物功能材料 | (1)政治(2)英(3)综合考试(含数学分 析、线性代数与几何、常微分方程、理论力学(上) )(4)工程力学综合(含理论力学(下)、工程流体力学、弹性力学、材料力学) | 报考本专业考生还可选考6163am银河线路(固体 力学、工程力学、一般力学与力学基础、流体力学专 业)、化学与分子工程学院、生命科学学院任一组考试科目。 |
力学(力学系统与控制) | 01.非线性与鲁棒控制02.动力系统稳定性03.控制系统计算机仿真与实验研究04.复杂力学系统控制05.航天器动力学分析与控制06.散体介质冲击动力学07.关联系统分析与控制08.混沌系统分析与控制 | (1)政治(2)英(3)数学(一)(4)系统与控制原理 | 报考本专业考生还可选考6163am银河线路数学科学学院 、6163am银河线路(固体力学、工程力学、一般力学与力学基 础、流体力学专业)、信息科学技术学院的任一组考试科目。 |
控制理论与控制工程 | 01.复杂系统控制02.智能控制03.机器人控制04.网络化系统05.非线性系统动力学与控制 | (1)政治(2)英(3)数学(一)(4)自动控制理论 | 报考本专业考生还可选考6163am银河线路数学科学学院 、6163am银河线路(固体力学、工程力学、一般力学与力学基 础、流体力学专业)、信息科学技术学院的任一组考试科目。 |
生物医学工程 | 01.生物力学02.疾病诊治的分子技术与微米纳米技术03.医学信号与医学图像04.生物医学材料05.眼视光学与技术 | (1)政治(2)英(3)综合考试(含数学分析、线性代数与几何、常微分方程、理论力学(上) )(4)工程力学综合(含理论力学(下)、工程流体力学、弹性力学、材料力学) | 报考本专业考生还可选考6163am银河线路(固体 力学、工程力学、一般力学与力学基础、流体力学专 业)、物理学院、信息科学技术学院、化学与分子工 程学院、生命科学学院及医学部医学专业的任一组考 试科目。生物医学工程专业招生咨询电话:62767113 |
备注:除以上研究方向外,6163am银河线路在其它方向(包括材料科学与工程,能源与资源工程,工业工程与管理)也招收硕士研究生,考试科目及其它详情与各系联系。
附表2 6163am银河线路招收博士研究生专业目录
专业名称 | 研究方向 | 考试科目 | 备 注 |
080101 | |||
一般力学与力学基础 | 本院导师情况介绍见http: | ||
1 | 非线性控制理论 | ①英语②线性代数和常微分方程③现代控制理论、分析动力学 | |
2 | 复杂系统控制 | 同上 | |
3 | 网络化系统与群体智能 | 同上 | |
4 | 非线性系统动力学与控制 | 同上 | |
5 | 复杂网络系统 | 同上 | |
6 | 非线性动力系统 | 同上 | |
080102 | |||
固体力学 | |||
1 | 弹塑性动力学 | ①英语②弹性力学③数理方法 (含复变函数、数理方程) | |
2 | 复合材料力学 | ①英语②高等材料力学、弹性 力学③数理方法(含复变函数 、数理方程) | |
3 | 纳米材料的力学行为 | 同上 | |
4 | 实验固体力学 | 同上 | |
5 | 塑性力学 | ①日语、英语②弹性力学③数 理方法(含复变函数、数理方 程) | |
6 | 冲击动力学 | ①日语、英语②冲击动力学、 弹性力学③数理方法(含复变 函数、数理方程) | |
7 | 板壳力学 | ①英语②高等材料力学、弹性 力学③数理方法(含复变函数 、数理方程) | |
080103 | |||
流体力学 | |||
1 | 湍流理论及数值模拟 | ①英语②流体力学③数理方法 (含复变函数、数理方程) | |
2 | 计算流体力学 | 同上 | |
3 | 生物力学 | 同上 | |
4 | 非牛顿流体力学 | 同上 | |
5 | 环境资源与系统生态学 | ①英语②社会学、系统控制论 ③综合考试(环境和发展) | |
6 | 实验流体力学 | ①英语②实验流体力学、流体 力学③湍流理论 | |
7 | 燃烧技术研发 | 同上 | |
8 | 水文、水资源 | ①英语②流体力学③渗流物理 、数理方法(含复变函数、数 理方程) | |
9 | 油气田工程 | ①英语②实验流体力学、流体 力学③渗流物理、数理方法(含复变函数、数理方程) | |
10 | 地热工程 | ①英语②实验流体力学、流体 力学③湍流理论、渗流物理 | |
11 | 生物信息学 | ①英语②现代生物学③数理方 法(含复变函数、数理方程) | |
080104 | |||
工程力学 | |||
1 | 风工程与工业空气动力学 | ①英语②流体力学③结构动力 学 | |
2 | 复合材料的力学行为 | ①英语②弹性力学③数理方法 (含复变函数、数理方程) | |
3 | 复合材料制备工艺 | 同上 | |
080120 | |||
力学(生物力学与医学工程) | |||
1 | 生物力学 | 同上 | |
2 | 生物医学材料与器械 | ①英语②材料科学基础、弹性 力学③生物医用材料学、数理 方法(含复变函数、数理方程) | |
3 | 生物医学信息技术 | ①英语②生物医学工程概论③ 信号与图像处理 | |
4 | 生物芯片 | ①英语②现代生物学③细胞生 物学(包括细胞分子生物学)、生物化学及分子生物学 | |
5 | 生物功能分子 | 同上 | |
6 | 生物界面 | ①英语②有机合成(含实验)、高分子合成化学③有机分析(侧重有机化合物结构鉴定)、高分子物理 | |
7 | 生物功能材料 | ①英语②高分子合成化学、有 机合成(含实验)③高分子物 理、有机分析(侧重有机化合 物结构鉴定) | |
080121 | |||
力学(力学系统与控制) | |||
1 | 非线性与鲁棒控制 | ①英语②泛函分析、控制数学 基础(含线性代数、常微分方 程和数学分析)③分析动力学 基础、线性系统 | |
2 | 航天器动力学分析与控制 | 同上 | |
3 | 散体介质冲击动力学 | 同上 | |
4 | 混沌系统分析与控制 | 同上 | |
5 | 控制系统计算机仿真与实验研究 | 同上 | |
6 | 关联系统分析与控制 | 同上 | |
7 | 动力系统稳定性 | 同上 | |
8 | 复杂力学系统控制 | 同上 |
备注:除以上研究方向外,6163am银河线路在其它方向(包括材料科学与工程,能源与资源工程,工业工程与管理)也招收博士研究生,考试科目及其它详情与各系联系。