侯嘉琦 | 6163am银河线路 | 计算机科学与技术 | 6163am银河线路 | 工程力学 | 90 | 硕士 |
向上 | 6163am银河线路 | 数学科学学院计算数学系 | 6163am银河线路 | 工程力学 | 90 | 硕士 |
袁野 | 6163am银河线路 | 工程结构分析 | 6163am银河线路 | 工程力学 | 95 | 硕士 |
周琪 | 四川大学 | 工程力学 | 6163am银河线路 | 工程力学 | 92 | 硕士 |
储鹏程 | 四川大学 | 工程力学 | 6163am银河线路 | 固体力学 | 90 | 硕士 |
黄晟林 | 6163am银河线路 | 理论与应用力学 | 6163am银河线路 | 固体力学 | 90 | 硕士 |
何叶冰 | 清华大学 | 工业工程系 | 6163am银河线路 | 管理科学与工程 | 96 | 硕士 |
杨艳冉 | 中央财经大学 | 工程管理 | 6163am银河线路 | 管理科学与工程 | 95 | 硕士 |
史朝义 | 郑州大学 | 工程力学 | 6163am银河线路 | 控制理论与控制工程 | 85 | 硕士 |
郑兴文 | 东北大学 | 机械工程及自动化专业 | 6163am银河线路 | 控制理论与控制工程 | 91 | 硕士 |
杨肖宁 | 哈尔滨工业大学 | 物联网工程 | 6163am银河线路 | 力学(航空航天工程) | 91 | 硕士 |
袁越 | 武汉大学 | 测绘工程 | 6163am银河线路 | 力学(航空航天工程) | 95 | 硕士 |
李夏洋 | 内蒙古大学 | 数理学基地班(数学) | 6163am银河线路 | 力学(力学系统与控制) | 80 | 硕士 |
周晶 | 华中科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 6163am银河线路 | 力学(力学系统与控制) | 88 | 硕士 |
薄云天 | 6163am银河线路 | 能源与资源工程 | 6163am银河线路 | 力学(能源与资源工程) | 89 | 硕士 |
曾祎 | 6163am银河线路 | 能源与资源工程 | 6163am银河线路 | 力学(能源与资源工程) | 92.3 | 硕士 |
冯大鹏 | 武汉大学 | 农业水利工程 | 6163am银河线路 | 力学(能源与资源工程) | 88.4 | 硕士 |
刘谦益 | 6163am银河线路 | 能源与资源工程 | 6163am银河线路 | 力学(能源与资源工程) | 90.2 | 硕士 |
刘馨月 | 6163am银河线路 | 能源与资源工程系 | 6163am银河线路 | 力学(能源与资源工程) | 90.4 | 硕士 |
王国昌 | 6163am银河线路 | 能源与资源工程 | 6163am银河线路 | 力学(能源与资源工程) | 89.8 | 硕士 |
徐致远 | 6163am银河线路 | 能源与资源工程 | 6163am银河线路 | 力学(能源与资源工程) | 87.5 | 硕士 |
赵未央 | 中国农业大学 | 葡萄与葡萄酒工程 | 6163am银河线路 | 力学(能源与资源工程) | 88 | 硕士 |
周斌 | 四川大学 | 无机非金属材料工程 | 6163am银河线路 | 力学(能源与资源工程) | 79.7 | 硕士 |
李佳航 | 6163am银河线路 | 理论力学专业 | 6163am银河线路 | 力学(生物力学与医学工程) | 92 | 硕士 |
王欢 | 兰州大学 | 2011级理论与应用力学基地班 | 6163am银河线路 | 力学(生物力学与医学工程) | 90 | 硕士 |
陈煜 | 北京科技大学 | 材料科学与工程专业 | 6163am银河线路 | 力学(先进材料与力学) | 90 | 硕士 |
李安 | 郑州大学 | 高分子材料成型加工及模具 | 6163am银河线路 | 力学(先进材料与力学) | 92 | 硕士 |
吕宣德 | 6163am银河线路 | 材料及科学工程 | 6163am银河线路 | 力学(先进材料与力学) | 98 | 硕士 |
王伟 | 6163am银河线路 | 材料科学与工程 | 6163am银河线路 | 力学(先进材料与力学) | 93 | 硕士 |
白萱 | 北京理工大学 | 安全工程 | 6163am银河线路 | 流体力学 | 82.8 | 硕士 |
陈斌 | 华中科技大学 | 新能源科学与工程 | 6163am银河线路 | 流体力学 | 95 | 硕士 |
李师尧 | 武汉大学 | 水利水电工程全英文教学实验班 | 6163am银河线路 | 流体力学 | 84 | 硕士 |
曲婧 | 哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋工程 | 6163am银河线路 | 流体力学 | 83 | 硕士 |
曲娜 | 6163am银河线路 | 生物科学 | 6163am银河线路 | 生物医学工程 | 90 | 硕士 |
王博仑 | 西安交通大学 | 生物工程 | 6163am银河线路 | 生物医学工程 | 89 | 硕士 |
吴妮尔 | 中央民族大学 | 生物科学 | 6163am银河线路 | 生物医学工程 | 88 | 硕士 |
徐政 | 6163am银河线路 | 生物医学工程 | 6163am银河线路 | 生物医学工程 | 90 | 硕士 |
游军杰 | 四川大学 | 医学信息工程 | 6163am银河线路 | 生物医学工程 | 85 | 硕士 |
郭宇飞 | 北京理工大学 | 工程力学 | 6163am银河线路 | 工程力学 | 93 | 直博 |
翁翕 | 同济大学 | 土木工程专业业 | 6163am银河线路 | 工程力学 | 93 | 直博 |
郑方毅 | 6163am银河线路 | 工程结构分析 | 6163am银河线路 | 工程力学 | 96 | 直博 |
陈李嵘 | 华中科技大学 | 工程力学系 | 6163am银河线路 | 固体力学 | 93 | 直博 |
宦强 | 东北大学 | 工程力学 | 6163am银河线路 | 固体力学 | 90 | 直博 |
李锡英 | 中国科学技术大学 | 理论与应用力学 | 6163am银河线路 | 固体力学 | 94 | 直博 |
吕增耀 | 湖南大学 | 工程力学 | 6163am银河线路 | 固体力学 | 92 | 直博 |
苏强 | 中国矿业大学 | 工程力学 | 6163am银河线路 | 固体力学 | 91 | 直博 |
夏荣煜 | 中山大学 | 理论与应用力学 | 6163am银河线路 | 固体力学 | 90 | 直博 |
袁天宇 | 上海大学 | 理论与应用力学 | 6163am银河线路 | 固体力学 | 92 | 直博 |
张游琪 | 北京理工大学 | 工程力学 | 6163am银河线路 | 固体力学 | 91 | 直博 |
郑晨曦 | 6163am银河线路 | 理论与应用力学 | 6163am银河线路 | 固体力学 | 90 | 直博 |
李海东 | 6163am银河线路 | 工程结构分析 | 6163am银河线路 | 管理科学与工程 | 95 | 直博 |
秦明 | 四川大学 | 机械设计制造及其自动化 | 6163am银河线路 | 管理科学与工程 | 97 | 直博 |
王迪 | 南开大学 | 工业工程 | 6163am银河线路 | 管理科学与工程 | 98 | 直博 |
王伟豪 | 天津大学 | 通信工程 | 6163am银河线路 | 管理科学与工程 | 97 | 直博 |
鲍垠桦 | 重庆大学 | 工程力学 | 6163am银河线路 | 力学(航空航天工程) | 96 | 直博 |
李立 | 中国科学技术大学 | 热能与动力工程 | 6163am银河线路 | 力学(航空航天工程) | 82.5 | 直博 |
顾丁炜 | 6163am银河线路 | 理论与应用力学 | 6163am银河线路 | 力学(航空航天工程) | 95 | 直博 |
漆锟 | 武汉大学 | 地理基地班 | 6163am银河线路 | 力学(航空航天工程) | 90 | 直博 |
石腾飞 | 西南交通大学 | 工程力学 | 6163am银河线路 | 力学(航空航天工程) | 97 | 直博 |
夏志恒 | 中国科学技术大学 | 热能与动力工程 | 6163am银河线路 | 力学(航空航天工程) | 90 | 直博 |
徐杲 | 6163am银河线路 | 理论与应用力学 | 6163am银河线路 | 力学(航空航天工程) | 97 | 直博 |
徐晓晓 | 复旦大学 | 飞行器设计与工程 | 6163am银河线路 | 力学(航空航天工程) | 90 | 直博 |
阳梦珂 | 武汉大学 | 地理信息系统 | 6163am银河线路 | 力学(航空航天工程) | 97.5 | 直博 |
赵雨浓 | 大连理工大学 | 工程力学 | 6163am银河线路 | 力学(航空航天工程) | 95 | 直博 |
程斌 | 北京科技大学 | 机械工程及自动化 | 6163am银河线路 | 力学(力学系统与控制) | 90 | 直博 |
段培虎 | 华中科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 6163am银河线路 | 力学(力学系统与控制) | 95 | 直博 |
胡子伦 | 北京理工大学 | 探测制导与控制技术 | 6163am银河线路 | 力学(力学系统与控制) | 90 | 直博 |
李雪 | 华北电力大学(保定) | 机械工程及自动化 | 6163am银河线路 | 力学(力学系统与控制) | 80 | 直博 |
刘瑞杰 | 西安电子科技大学 | 数学与应用数学 | 6163am银河线路 | 力学(力学系统与控制) | 88 | 直博 |
蔡文久 | 6163am银河线路 | 能源与资源工程 | 6163am银河线路 | 力学(能源与资源工程) | 85.8 | 直博 |
陈云天 | 清华大学 | 能源动力系统及自动化 | 6163am银河线路 | 力学(能源与资源工程) | 93.5 | 直博 |
顾佳亮 | 南京大学 | 化学基地 | 6163am银河线路 | 力学(能源与资源工程) | 90.5 | 直博 |
胡战超 | 天津大学 | 热能与动力工程 | 6163am银河线路 | 力学(能源与资源工程) | 89.4 | 直博 |
黄鑫 | 6163am银河线路 | 能源与资源工程系 | 6163am银河线路 | 力学(能源与资源工程) | 89 | 直博 |
李月莲 | 西北农林科技大学 | 食品科学与工程 | 6163am银河线路 | 力学(能源与资源工程) | 85.3 | 直博 |
刘乔 | 中国矿业大学(北京) | 矿物加工工程 | 6163am银河线路 | 力学(能源与资源工程) | 88.3 | 直博 |
马蒙 | 中国地质大学(北京) | 水文与水资源工程 | 6163am银河线路 | 力学(能源与资源工程) | 83.6 | 直博 |
孟晋 | 6163am银河线路 | 能源与资源工程系 | 6163am银河线路 | 力学(能源与资源工程) | 91.5 | 直博 |
秦晓宇 | 南京农业大学 | 植物保护专业 | 6163am银河线路 | 力学(能源与资源工程) | 87.8 | 直博 |
宋世瀚 | 6163am银河线路 | 能源与资源工程系 | 6163am银河线路 | 力学(能源与资源工程) | 77 | 直博 |
孙雨芹 | 河海大学 | 水文与水资源工程 | 6163am银河线路 | 力学(能源与资源工程) | 88.2 | 直博 |
谭臻 | 山东大学 | 统计 | 6163am银河线路 | 力学(能源与资源工程) | 88.2 | 直博 |
吴涛 | 厦门大学 | 生物工程 | 6163am银河线路 | 力学(能源与资源工程) | 89.6 | 直博 |
姚梦碧 | 6163am银河线路 | 能源与资源工程 | 6163am银河线路 | 力学(能源与资源工程) | 89.1 | 直博 |
张网 | 中国地质大学(北京) | 地下水科学与工程 | 6163am银河线路 | 力学(能源与资源工程) | 84.2 | 直博 |
张月 | 西北农林科技大学 | 食品质量与安全 | 6163am银河线路 | 力学(能源与资源工程) | 97.9 | 直博 |
赵磊 | 6163am银河线路 | 能源与资源工程 | 6163am银河线路 | 力学(能源与资源工程) | 93 | 直博 |
高飞 | 山东大学 | 通信工程 | 6163am银河线路 | 力学(生物力学与医学工程) | 88 | 直博 |
吴松杰 | 安徽大学 | 电子信息工程 | 6163am银河线路 | 力学(生物力学与医学工程) | 93 | 直博 |
赵东良 | 中南大学 | 工程力学 | 6163am银河线路 | 力学(生物力学与医学工程) | 90 | 直博 |
陈奕君 | 华中科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 6163am银河线路 | 力学(先进材料与力学) | 95 | 直博 |
储昭强 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 6163am银河线路 | 力学(先进材料与力学) | 90 | 直博 |
方浩明 | 中山大学 | 拔尖班(高分子材料与工程) | 6163am银河线路 | 力学(先进材料与力学) | 95 | 直博 |
郭晖 | 海南大学 | 材料科学与工程(理科实验班) | 6163am银河线路 | 力学(先进材料与力学) | 96 | 直博 |
洪敏 | 华中师范大学 | 物理学基地班 | 6163am银河线路 | 力学(先进材料与力学) | 96 | 直博 |
胡婧 | 北京科技大学 | 纳米材料与技术 | 6163am银河线路 | 力学(先进材料与力学) | 92 | 直博 |
李腾飞 | 北京理工大学 | 应用化学 | 6163am银河线路 | 力学(先进材料与力学) | 95 | 直博 |
李文婷 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 6163am银河线路 | 力学(先进材料与力学) | 96 | 直博 |
李肖音 | 山东大学 | 材料物理 | 6163am银河线路 | 力学(先进材料与力学) | 95 | 直博 |
廖珮宇 | 湖南大学 | 化学(基地) | 6163am银河线路 | 力学(先进材料与力学) | 93 | 直博 |
孟伟 | 6163am银河线路 | 材料科学与工程 | 6163am银河线路 | 力学(先进材料与力学) | 98 | 直博 |
沈昊明 | 6163am银河线路 | 化学 | 6163am银河线路 | 力学(先进材料与力学) | 92 | 直博 |
唐天宇 | 6163am银河线路 | 材料科学与工程 | 6163am银河线路 | 力学(先进材料与力学) | 96 | 直博 |
汪硕 | 吉林大学 | 材料物理 | 6163am银河线路 | 力学(先进材料与力学) | 95 | 直博 |
王允松 | 北京航空航天大学 | 材料科学与工程 | 6163am银河线路 | 力学(先进材料与力学) | 93 | 直博 |
吴怀盛 | 四川大学 | 冶金工程 | 6163am银河线路 | 力学(先进材料与力学) | 95 | 直博 |
袁威 | 湖北大学 | 高分子材料与工程 | 6163am银河线路 | 力学(先进材料与力学) | 96 | 直博 |
张芳丽 | 山东大学 | 化学基地班 | 6163am银河线路 | 力学(先进材料与力学) | 92 | 直博 |
郝进华 | 6163am银河线路 | 工程结构分析 | 6163am银河线路 | 流体力学 | 91.5 | 直博 |
黄成扬 | 中国科学技术大学 | 热能与动力工程 | 6163am银河线路 | 流体力学 | 86.3 | 直博 |
黄裕函 | 清华大学 | 工程力学与航天航空工程 | 6163am银河线路 | 流体力学 | 92.2 | 直博 |
江伟权 | 华中科技大学 | 新能源科学与技术 | 6163am银河线路 | 流体力学 | 90 | 直博 |
李程 | 6163am银河线路 | 理论与应用力学 | 6163am银河线路 | 流体力学 | 94 | 直博 |
刘泽宇 | 6163am银河线路 | 理论与应用力学 | 6163am银河线路 | 流体力学 | 88.4 | 直博 |
栾溟弋 | 天津大学 | 工程力学 | 6163am银河线路 | 流体力学 | 83.9 | 直博 |
罗园 | 6163am银河线路 | 理论与应用力学 | 6163am银河线路 | 流体力学 | 88.1 | 直博 |
鹏乃夫 | 大连理工大学 | 工程力学 | 6163am银河线路 | 流体力学 | 88.2 | 直博 |
吴金鑫 | 复旦大学 | 理论力学专业 | 6163am银河线路 | 流体力学 | 88.2 | 直博 |
肖越 | 山东大学 | 工程力学系 | 6163am银河线路 | 流体力学 | 82.4 | 直博 |
杨阳 | 重庆大学 | 核工程与核技术 | 6163am银河线路 | 流体力学 | 88.8 | 直博 |
张帅 | 西安交通大学 | 工程力学 | 6163am银河线路 | 流体力学 | 82.8 | 直博 |
张泽卿 | 西北工业大学 | 飞行器设计与工程 | 6163am银河线路 | 流体力学 | 82.9 | 直博 |
周文丰 | 中山大学 | 理论与应用力学 | 6163am银河线路 | 流体力学 | 87.2 | 直博 |
陈萍萍 | 6163am银河线路 | 生物医学工程系 | 6163am银河线路 | 生物医学工程 | 92 | 直博 |
侯文达 | 6163am银河线路 | 生物医学工程 | 6163am银河线路 | 生物医学工程 | 91 | 直博 |
黄智宇 | 西安电子科技大学 | 数学与应用数学 | 6163am银河线路 | 生物医学工程 | 93 | 直博 |
黄紫橙 | 6163am银河线路 | 生物医学工程 | 6163am银河线路 | 生物医学工程 | 95 | 直博 |
塞嘉 | 四川大学 | 生物医学工程 | 6163am银河线路 | 生物医学工程 | 90 | 直博 |
汤皓翔 | 6163am银河线路 | 生物医学工程 | 6163am银河线路 | 生物医学工程 | 90 | 直博 |
阳佳蓓 | 四川大学 | 高分子材料加工工程 | 6163am银河线路 | 生物医学工程 | 92 | 直博 |
杨艳涛 | 6163am银河线路 | 生物医学工程 | 6163am银河线路 | 生物医学工程 | 93 | 直博 |
张晓婷 | 哈尔滨工业大学 | 生物技术 | 6163am银河线路 | 生物医学工程 | 92 | 直博 |
赵堃 | 6163am银河线路 | 生物医学工程 | 6163am银河线路 | 生物医学工程 | 93 | 直博 |
赵羚伊 | 南京大学 | 声科学与工程系 | 6163am银河线路 | 生物医学工程 | 93 | 直博 |
李可仰 | 6163am银河线路 | 理论与应用力学 | 6163am银河线路 | 一般力学与力学基础 | 91 | 直博 |
余彦 | 安徽大学 | 机械设计制造及其自动化 | 6163am银河线路 | 一般力学与力学基础 | 91 | 直博 |
2014年10月15日
由于拟定第二批录取的同学自愿放弃6163am银河线路待录取,故6163am银河线路2015年接收推荐免试研究生名单公示仅为一个批次,特此说明。
2014年10月22日