top
请输入关键字
2012年6163am银河线路工程管理硕士复试成绩及拟录取名单
2012.04.09

2012年6163am银河线路工程管理硕士复试成绩及拟录取名单

名次 考生编号      (准考证号) 初试成绩 复试成绩 总成绩 是否拟录取
管理类联考 英语二 初试总分 面试成绩 英语听力 政治成绩
1 100012012007859  137 66 203 92 1.7 合格 79.1
2 100012012007821 140 64 208 90.2 1.3 合格 78.98
3 100012012007849 127 73 200 92.2 1.7 合格 78.58
4 100012012007798 144 68 208 88.4 1.6 合格 78.56
5 100012012007861 130 69 199 88.8 1.7 合格 77.02
6 100012012007774 137 61 198 88.8 1.4 合格 76.52
7 100012012007764  126 79 205 82 1.4 合格 75.2
8 100012012007852 144 63 207 78.4 2.2 合格 74.96
9 100012012007790  122 60 182 90.8 1.7 合格 74.42
10 100012012007810 129 54 183 88.6 1.4 合格 73.44
11 100012012007868 133 65 198 81 1.3 合格 73.3
12 100012012007811 122 62 184 86.4 1.2 合格 72.56
13 100012012007856 137 47 184 83.4 1.5 合格 71.66
14 100012012007853 122 45 167 89.8 1.6 合格 70.92
15 100012012007860 123 62 185 82.2 0.7 合格 70.58
16 100012012007881  123 51 174 84.2 1.9 合格 70.38
17 100012012007869 123 66 189 78.4 1.2 合格 70.36
18 100012012007769 129 50 179 83 1.2 合格 70.2
19 100012012007806 121 54 175 85 0.9 合格 69.9
20 100012012007832 122 60 182 71.8 0.6 合格 65.72
21 100012012007833 116 59 175 84   合格 68.6
22 100012012007838 117 60 177 86.6   合格 70.04
23 100012012007780 119 51 170 77.6   合格 65.04
24 100012012007784 115 70 185 81.6   合格 69.64
调剂考生
1 100012012004137 120 70 190 90.2   合格 74.08
2 100012012003753 135 72 207 81   合格 73.8
3 100012012005763 132 59 191 84.4   合格 71.96
4 100012012003966 129 58 187 85.6   合格 71.64
5 100012012003786 128 54 182 83.8   合格 69.92
6 100012012003820 132 54 186 81   合格 69.6
7 100012012005891 125 65 190 77.6   合格 69.04